栃木食菜一の産直野菜販売計画です。天候により変化しますがご参考にして下さい。
名 前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
レタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンカール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サニーレタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーフレタスミックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長なす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほうれん草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
にんじん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かぼちゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごぼう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泥ネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だいこん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
れんこん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里芋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリフラワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトとうもろこし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とうもろこし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベビーリーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わさびな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリーの芽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いちご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県産長いも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県産にんにく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県産洗いごぼう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県産りんご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
シャキシャキ感にこだわり収穫から納品時間の短縮に努めています。 サラダ以外にも味噌汁の具、しゃぶしゃぶなどで召し上がってみてはいかがでしょうか。 一味違いますよ。 |
グリーンカールなどともいわれておりますが、結球しないレタスのことを指します。 一株では多すぎるお客様向け用に採りたて小分けパッケージの商品化にこだわっております。 また、小分けにより、年間の安定的な価格帯での納品を目指しております。 |
上記、グリーンリーフと同様でが、サニーレタスは葉の先が濃い紫色をしています。 色がきれいなので、おしゃれなレストランなんかで食べるサラダによく入っているイメージがありますね。 |
野菜独特のくせがなく、柔らかく他の野菜との相性がとても良いです。 玉葱、人参、胡瓜などをスライスして混ぜ合わせオリジナリテーサラダを作ってみてはいかがですか。一味ちがいます。 |
雨の日も風の日も毎朝5時から収穫し高鮮度での納品にこだわっております。 品種は、鮮度劣化の遅いくろべえを導入し鮮度の要、とげに気を付けパッケージ作業をしています。 |
加工事業者様からの要望で実が大きく果肉の厚い品種「千草」を導入致しておりますが、猛暑の中での栽培ですので日焼け対策などの課題山積ですが若い力で乗り切っております。 |
お浸し、和え物、炒め物、オーブン料理、パスタ、サラダなど、 料理のジャンルや味付けを選ばないほうれん草は、使い勝手抜群の食材です。 栄養たっぷり、寒さを耐えて甘くなった産地直送のほうれん草をご賞味ください。 |
糖度と酸味のバランスを追求し高濃度の特徴を持つ、ももたろう系の品種を選抜し、ビニールハウスでの土耕栽培です。 食味の濃いトマトの追及に、早20年以上葛藤しています。 |
もぎたてそのままバラ納品、もぎたて3P、曲がり品の徳用大袋の商品化をしており、袋から開けた瞬間独特な香りをお届けしたく日々葛藤致しております。 |
春はグランドーム種 中心でビニールトンネルでの栽培になりますので、やわらかくサラダに最適です。 秋冬は、おはよう種 中心になりますので、サラダはもちろんシチューなどにもどうぞ。 |
スノークラウン、バロックなどの品種をベースにホワイト系の栽培は確立致しましたが、現在は、パープルやオレンジ系の栽培確立に奮闘中です。 |
ホワイト・バイカラー品の商品化をして、 朝、太陽が昇る前から収穫したものを予冷庫で保管し、コールドチェーン(低温物流体系)での各センター様への納品しております。 |
青森県産長芋は滋養 強精作用がある食材で生のまま食べられます。 産直では ケース納品 パックは年間安定した価格での納品を目指しております。 |
画像、準備中 | 青森県産のニンニクは強壮増進作用がありいろんな料理に香味 薬味として使われています。 産直では 1㌔ 又は 1Pネット バラネット 取りか使っています。 |
「つがる」や「とき」などの早生種から「ジョナ」などの中生種、リンゴの王様「ふじ」と、シーズン中はバリエーション豊富! パリパリ感鮮度を重視し産地での袋詰め加工を確立して納品の短縮を図っております。 |